FECHA | TORNEO |
---|---|
DIC 22 2023 | Reg Set E |
ENE 12 | Monotypes |
FEB 10 | Tag Team |
MAR 15 | Reg Set F |
ABR 20 | LEGENDRAFT |
MAY 18 | RANDOM SIX |
JUN | Reg Set G |
JUL | T B D |
AGO | T B D |
SEP | Reg Set TBD |
OCT | T B D |
NOV | T B D |
DIC 2024 | Reg Set TBD |
PROXIMO TORNEO:
MAYO 18 | RANDOM SIX
Cierre Inscripciones:
22 / 04 / 24
RANK | TRAINER | PTS | |
---|---|---|---|
1 | Mena | 70 | |
2 | Avi | 52 | |
3 | Canolo | 51 | |
4 | Satan | 40 | |
5 | Pat | 38 | |
6 | Vampi | 36 | |
7 | Kevin | 31 | |
8 | Yocho | 29 | |
8 | Rick | 29 | |
10 | PreRunner | 24 | |
11 | Vec | 21 | |
12 | TapuLalo | 19 | |
12 | Pulpo | 19 | |
14 | Julio | 15 | |
14 | Alan | 15 | |
16 | Yeyo | 9 | |
17 | Brand | 6 | |
18 | KK | 5 | |
19 | ReneP | 0 | |
20 | AA | -4 | |
20 | Cruz | -4 |
Actualizado: 27/04/24
# | TRAINER | PTS |
---|---|---|
1 | Pat | 9 |
2 | Mena | 8 |
3 | Canolo | 7 |
4 | Avi | 6 |
5 | Julio M | 5 |
6 | Pulpo | 4 |
7 | Satan | 3 |
8 | Kevin V | 2 |
4 | Vampi | 1 |
# | TRAINER | TYPE | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pat | 12 | |
2 | Mena | 11 | |
3 | Rick | 10 | |
4 | Canolo | 9 | |
5 | Avi | 7 | |
5 | Kevin | 7 | |
6 | Vec | 6 | |
6 | Vampi | 6 | |
7 | Julio M | 5 | |
7 | Satan | 5 | |
8 | Cruz | -2 | |
8 | AA | -2 |
# | TRAINER | PTS |
---|---|---|
1 | Mena | 14 |
2 | Satan | 13 |
3 | Vampi | 12 |
4 | Yocho | 11 |
5 | Rick | 9 |
5 | Avi | 9 |
5 | Kevin | 9 |
6 | Pat | 7 |
7 | Canolo | 6 |
8 | Alan | 5 |
9 | Julio M | -1 |
10 | Vec | -2 |
10 | Cruz | -2 |
10 | Oscar | -2 |
# | TRAINER | PTS |
---|---|---|
1 | Mena | 21 |
2 | PreRunner | 19 |
3 | Yocho | 18 |
4 | Avi | 16 |
5 | Canolo | 14 |
5 | TapuLalo | 14 |
6 | Pat | 12 |
6 | Vec | 12 |
7 | Alan | 8 |
7 | Julio M | 8 |
7 | Rick | 8 |
7 | Satan | 8 |
8 | Brand | 4 |
8 | Pulpo | 4 |
8 | Kevin | 4 |
8 | Vampi | 4 |
9 | Cruz | -1 |
# | TRAINER | PTS |
---|---|---|
1 | Mena | 16 |
2 | Canolo | 15 |
3 | Avi | 14 |
4 | Vampi | 13 |
5 | Pulpo | 11 |
5 | Satan | 11 |
6 | Kevin | 9 |
6 | Yeyo | 9 |
7 | Vec | 5 |
7 | PreRunner | 5 |
7 | KK | 5 |
7 | TapuLalo | 5 |
8 | Brand | 2 |
8 | Alan | 2 |
8 | ReneP | 2 |
8 | Rick | 2 |
9 | Pat | -2 |
9 | Julio M | -2 |
9 | AA | -2 |
© PPV TOUR 2024